Inverter ini khusus digunakan untuk baterai. Tersedia dalam 2 tipe tegangan 12V dan 24V. Cocok digunakan untuk aplikasi PLTS off-grid skala kecil/ solar home sistem. Mampu digunakan untuk beban listrik rumah seperti TV, lampu, dan rice cooker.
Fitur
Rp1,475,000 – Rp2,450,000
Compare
Model | RBP-500S-LED | ||
DC Voltage | 12V or 24V or 48V or 110V | ||
Voltage Range | 10-15VDC or 21-30VDC or 42-60VDC or 90-135VDC | ||
No Load Current Draw | < 0.4A | ||
Efficiency | > 90% | ||
DC Connector | Cables With Clips or Car Adaptor | ||
AC Voltage | 100/110/120VAC or 220/230/240 VAC | ||
Continuous Power | 500W | ||
Surge Power | 1000W | ||
Waveform | Pure Sine Wave | ||
Frequency | 50Hz or 60Hz | ||
AC Regulation | 3% | ||
Low Voltage Alarm | 10DC±0.5V or 20.5DC±1V or 44VDC±1V or 92VDC±1V | ||
Low Voltage Shut Down | 9.5DC±0.5V or 19.5DC±1V or 42VDC±1V or 90VDC±1V | ||
Over Load | Shut Off Output | ||
Over Voltage Shut Down | 15.5V or 30.5V or 61.2V or 135V | ||
Over Thermal | Shut Off Output Automatically | ||
Fuses | Short Circuit | ||
Working Temperature | Between -10℃ and +50℃ | ||
Working Humidity | 20%~90%RH non-condensing | ||
Storage Temperature | Between -30℃ and +70℃ | ||
Start | Soft Start | ||
Cooling Ways | Cooling Fan | ||
Total Harmonic Distortion | THD < 5% | ||
Machine size(mm) | 240*175*95 | ||
Packing Size(mm) | 355*230*160 | ||
Net Weight(kgs) | 2.38 | ||
Gross Weight(kg) | 3.1 | ||
Packing Type | Carton packing |
Fitur utama
Rp975,000
Tersedia di backorder
CompareFitur Produk :
1. Menu utama grafis LCD, untuk pemantauan real-time dari data dan status pengoperasian kontroler.
2. Desain dua tombol untuk tampilan menu dan pengaturan parameter, mudah dioperasikan.
3. Tidak diperlukan catu daya eksternal, dan unit LCD dapat diberi daya dengan menghubungkannya ke kontroler melalui kabel komunikasi.
Instalasi tertanam.
Desain kelas industri, memungkinkan penggunaan dalam berbagai lingkungan yang keras
Rp291,720
CompareUV Resistant, Chemical Resistant, DC-PV2, Mudah Diinstal
1000VDC, 4P, 32A, Short Handle
Rp455,000
Tersedia di backorder
Compare
Rp2,902,000
Compare230V, 50/60Hz CE Mark Off/On-Grid Inverter/Charger, 5000W 48V Inverter charger, 80A charge Controller, Built in LCD Display with Bluetooth.
Rp17,943,200
Stok 10
CompareSelect at least 2 products
to compare