Inverter ini khusus digunakan untuk baterai. Tersedia dalam 2 tipe tegangan 12V dan 24V. Cocok digunakan untuk aplikasi PLTS off-grid skala kecil/ solar home sistem. Mampu digunakan untuk beban listrik rumah seperti TV, lampu, dan rice cooker.
Fitur
Rp1,475,000 – Rp2,450,000
Compare
Model | RBP-500S-LED | ||
DC Voltage | 12V or 24V or 48V or 110V | ||
Voltage Range | 10-15VDC or 21-30VDC or 42-60VDC or 90-135VDC | ||
No Load Current Draw | < 0.4A | ||
Efficiency | > 90% | ||
DC Connector | Cables With Clips or Car Adaptor | ||
AC Voltage | 100/110/120VAC or 220/230/240 VAC | ||
Continuous Power | 500W | ||
Surge Power | 1000W | ||
Waveform | Pure Sine Wave | ||
Frequency | 50Hz or 60Hz | ||
AC Regulation | 3% | ||
Low Voltage Alarm | 10DC±0.5V or 20.5DC±1V or 44VDC±1V or 92VDC±1V | ||
Low Voltage Shut Down | 9.5DC±0.5V or 19.5DC±1V or 42VDC±1V or 90VDC±1V | ||
Over Load | Shut Off Output | ||
Over Voltage Shut Down | 15.5V or 30.5V or 61.2V or 135V | ||
Over Thermal | Shut Off Output Automatically | ||
Fuses | Short Circuit | ||
Working Temperature | Between -10℃ and +50℃ | ||
Working Humidity | 20%~90%RH non-condensing | ||
Storage Temperature | Between -30℃ and +70℃ | ||
Start | Soft Start | ||
Cooling Ways | Cooling Fan | ||
Total Harmonic Distortion | THD < 5% | ||
Machine size(mm) | 240*175*95 | ||
Packing Size(mm) | 355*230*160 | ||
Net Weight(kgs) | 2.38 | ||
Gross Weight(kg) | 3.1 | ||
Packing Type | Carton packing |
Battery Type Li-lon, Nominal Battery Voltage (V) 48, Battery Voltage Range (V) 40-60, Max Input Voltage (V) 580, MPPT Operating Voltage Range (V) 125-550, Start Up Voltage (V) 125, Nominal Input Voltage (V) 360.
Rp28,813,000 – Rp33,071,000
CompareDC Fuse adalah salah satu bagian terpenting dalam installasi PV System untuk memberikan perlindungan menyeluruh terhadap kelebihan beban atau korsleting. Sebagai proteksi didalam Combiner Box, bekerja ketika ada arus mengalir sehingga dapat melindungi peralatan dan kabel dari panas yang berlebihan (overheating).
1000VDC
20A
Rp176,000
Tersedia di backorder
Compare230V, 50/60Hz CE Mark Off/On-Grid Inverter/Charger, 3000W 24V Inverter charger, 80A charge Controller, Built in LCD Display with Bluetooth.
Rp14,205,400
Stok 10
CompareFitur:
Rp16,173,300 – Rp16,831,100
CompareRp13,950,000 – Rp80,850,000
CompareSelect at least 2 products
to compare